江苏师范大学2022年综合评价招生简章,5月9日12:00截止报名!
一、招生专业及计划
1.招生专业
注:以上专业均为师范专业,且均为国家、省一流专业。
2.招生计划
2022年综合评价招生计划不超过我校本年度本科招生计划总数的5%。待上级主管部门确定我校2022年总体招生计划后,我校将在江苏师范大学本科招生网公布各专业计划数。
二、报名条件
具有2022年江苏省普通高等学校招生统一考试报名资格,思想品德优秀,身心健康,对教师教育有浓厚兴趣,且符合下列条件之一的应届高三学生,均可以申请报名。
1.高中阶段每学期期末考试成绩排名至少有3个学期均位于所在中学同年级普通类同首选科目学生的前25%(四星级中学)或前10%(四星级以下中学)。
2.高中阶段获得全国中学生(数学、物理、化学、生物学、信息学)奥林匹克竞赛省级赛区三等奖及以上。
3.高中阶段在全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动等科技类竞赛活动中获得三等奖及以上,获得国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛奖项。
4.高中阶段获得地级市及以上优秀学生干部、三好学生、优秀共青团干部、优秀共青团员称号。
5.模范践行社会主义核心价值观,经所在中学推荐,在高中阶段思想政治品德方面有突出事迹者。
三、报名程序
1.报名时间
2022年4月30日—5月9日12:00。
2.报名流程
考生须在规定报名时间内登录综合评价报名系统http://bm.chsi.com.cn完成报名。相关材料扫描或拍照后按照报名系统要求规格上传。上传材料明细如下:
(1)申请表。网上填报完成后,由报名系统生成打印。须考生本人签字、所在中学教务部门负责人审核签字并加盖学校公章。每学期学习成绩和年级排名以签字盖章的申请表填报信息为准。
(2)个人陈述。内容包括自身成长经历、个性特长及取得的成果,对未来教师职业的设想等,800字以内,本人手写并签名。
(3)相关获奖证书或证明材料。须经所在中学相关部门负责人对证书或证明材料原件审核,在复印件上签字并加盖学校公章后上传。以“报名条件5”申报者还须上传所在中学校长亲笔签名并加盖学校公章的推荐信。
(4)考生二代身份证正反面。
注:报名不接收纸质材料。考生申请材料中有关获奖证书等应在我校规定的报名时间之前取得,不得事后补报。考生须确保上传材料真实、准确、清晰,未按要求完成报名或材料不符合要求者,报名无效。
四、选拔程序
1.材料初审
学校组织专家对申请考生提交的材料进行初审,择优确定获得我校综合评价招生综合考核资格的考生名单。
5月25日,考生可登录江苏师范大学本科招生网查询获得综合考核资格的考生名单公示信息。
2.网上缴费
公示考生须于5月31日前登录报名系统进行网上缴费(60元/人)。未缴费或缴费不成功的视为放弃参加综合考核资格。
3.综合考核
综合考核时间暂定从2022年6月12日开始,具体安排将通过我校本科招生网另行发布,请考生及时关注江苏师范大学本科招生网(http://bkzs.jsnu.edu.cn)。
4.入选名单确定
按照不超过综合评价招生计划数的5倍,按历史等科目类、物理等科目类分别择优确定入选考生名单。入选名单将于6月下旬在我校本科招生网和江苏省教育考试院网站进行公示,接受社会监督。
5.志愿填报
公示无异议的入选考生须在高考志愿填报的规定时间内,登录江苏省教育考试院高考志愿填报系统,在“综合评价招生”专栏中填报综合评价招生志愿。同时获得多所高校多种招生形式(高校专项计划、综合评价招生、高水平艺术团、高水平运动队)入选资格的考生,只能选择其一填报。如在规定时间内,考生未填报我校综合评价招生志愿,即视为放弃综合评价招生资格。
五、录取办法及激励政策
1.省教育考试院将在本科提前批次之后、本科批次之前,根据考生所填志愿投档,由我校根据公布的录取规则择优录取。考生的高考文化分不低于相应特殊类型招生控制线。
2.我校对综合评价进档考生,采取综合评价考核的方法按总分从高到低录取。
总分=[(高考文化分÷文化满分)×0.7+(综合考核分÷综合考核满分)×0.3]×100
总分相同情况下,依次按考生的高考成绩、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序录取,如仍相同则参考考生普通高中综合素质评价档案,择优录取。
3.根据我校卓越人才培养选拔办法,对综合评价招生成绩优秀的历史等科目类、物理等科目类前5%的考生(以总分为依据),经本人申请,入学后可直接进入敬文书院(卓越人才培养强化部)相应科目类的师范专业学习。
一、招生计划
1.2019年综合评价录取计划不超过我校本科第一批招生计划总数的5%。
2.招生专业
二、报名条件。
已经参加2019年江苏省普通高等学校招生考试报名,思想品德优秀,身心健康,对教师教育有浓厚兴趣,且符合下列条件之一的应届高三学生,均可以申请报考。
1.高中阶段每学期期末考试成绩排名至少有4个学期均位于所在中学同年级同科类学生中前25%(四星级中学)或前10%(四星级以下中学)。
2.高中阶段获得全国中学生(数学、物理、化学、生物学、信息学)奥林匹克竞赛省级赛区三等奖及以上。
3.高中阶段获得全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动等科技类竞赛活动中获得三等奖及以上,获得国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛奖项。
4.高中阶段获得市级及以上优秀学生干部或者三好学生称号。
5.模范践行社会主义核心价值观,经所在中学推荐,在高中阶段思想政治品德方面有突出事迹者。
三、报名方式
1.报名时间
2019年4月10日—20日。
2.报名流程
考生须在规定报名时间内登录综合评价报名系统http://bm.chsi.com.cn完成报名。相关材料扫描或拍照后按照报名系统要求规格上传。考生须确保上传材料真实、准确、清晰,未按要求完成报名或材料不符合要求者,报名无效。上传材料明细如下:
(1)申请表(网上填报完成后,由报名系统生成打印。须考生本人签字、所在中学教务部门负责人审核签字并加盖学校公章)。
(2)个人陈述。内容包括自身成长经历、个性特长及取得的成果,对未来教师职业的设想等,800字以内,本人手写并签名。
(3)相关获奖证书或证明材料。须经所在中学相关部门负责人对证书或证明材料原件审核,在复印件上签字并加盖学校公章后上传。以“报名条件5”申报者还须上传所在中学校长亲笔签名并加盖学校公章的推荐信。
(4)考生二代身份证正反面。
注:不接收纸质报名材料。
四、选拔程序
1.材料评审
5月10日前,学校组织专家对考生申请材料进行评审,原则上不超过综合评价录取招生计划数6倍的比例,择优确定通过材料评审获得我校综合评价录取现场考核资格的考生名单。
5月11日,考生可登录江苏师范大学本科招生网查询材料评审通过的考生名单公示信息。
2.网上缴费
材料审核通过的考生须于5月20日前登录报名系统进行网上缴费(60元/人)。缴费不成功的视为放弃参加现场考核资格。
3.现场考核
现场考核包括教师基本素养面试和综合素质测试。教师基本素养面试主要考察考生的语言表达、知识储备和心理品质等能力;综合素质测试主要考察考生运动与健康、审美与表现等素质。
现场考核时间从2019年6月16日开始,具体安排将于6月10日通过我校本科招生网发布。
4.入选名单确定
按照不超过综合评价录取计划数的3倍,分文、理科择优确定入选考生名单。现场考核成绩突出的入选考生择优确定为A类考生,其余为B类考生。
入选名单将于6月22日前在我校本科招生网和江苏省教育考试院网站进行公示,接受社会监督。
5.志愿填报
6月27日至7月2日,公示无异议的入选考生凭动态口令卡登录江苏省教育考试院高考志愿填报系统(http://www.jseea.cn或http://gkzy.jseea.cn)专设的“自主招生、高校专项计划、综合评价录取”专栏中填报综合评价录取高校志愿,专业志愿须在公示的拟录取专业中选择,否则视为无效志愿。考生只能填报一所综合评价录取志愿高校作为本人综合评价院校志愿。如在规定时间内,考生未填报志愿,即视为自动放弃我校综合评价录取资格。
五、录取及激励政策
1.省教育考试院将在本科第一批批量投档前,对填报我校综合评价录取志愿的入选考生进行投档,A类考生高考文化总分不低于所属科类本科第一批省录取最低控制分数线下10分(含),B类考生高考文化总分不低于所属科类本科第一批省录取最低控制分数线。
2.我校对高考选测科目达到BC等级的综合评价录取进档考生,采取综合评价考核的方法按综合分从高到低录取。
综合分计算方法:将进档考生的投档成绩以50%计入;现场考核成绩以40%计入;选测科目等级以5%计入;高中综合素质评价等级以5%计入。以上四项分别按百分制折算,并按相应比例计入后相加,即为综合分。
高中学业水平测试选测科目等级A+、A、B+、B、C分别按5、4.5、4、3.5、2.5分计;高中综合素质评价等级A、B、C、合格分别按5、3、2、2分计。
3.根据我校卓越人才培养选拔办法,对综合评价录取成绩优秀的文、理科前5%的考生(以综合分成绩为依据),经本人申请,入学后可直接进入敬文书院(卓越人才培养强化部)相应科类的师范专业学习。
六、监督措施
1.在学校本科招生工作领导小组的领导下,严格规范管理,坚持公平、公正、公开、择优的原则开展综合评价录取工作。
2.根据教育部、省教育厅相关文件要求,考生和所在中学须对材料内容的真实性负责,考生提交的所有报名申请材料须经中学审核并在学校网站和班级详尽公示。
3.对在综合评价录取中提供虚假信息、材料等违规考生,一经查实,将通报省教育考试院,并依据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)严肃处理。
七、联系方式及其他
1.联系方式
咨询电话:0516-83403064
监督邮箱:jiwei@jsnu.edu.cn
地址:江苏省徐州市铜山新区上海路101号
邮政编码:221116
2.学校未委托任何个人或中介组织开展综合评价录取考试招生有关工作,不举办任何形式的辅导班。
3.本简章由江苏师范大学招生办公室负责解释。
江苏师范大学招生办公室
2019年4月9日
江苏师范大学2019年江苏招生分专业录取分数
江苏师范大学2019年江苏分专业录取分数 郁老师高考志愿数据库 | |||||||
艺术类 提前录取本科院校(第2小批) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
D6 | 美术学(师范) | 四 | 6800 | 556 | 523 | 2787 | |
D7 | 环境设计 | 四 | 6800 | 533 | 522 | 2908 | |
D8 | 视觉传达设计 | 四 | 6800 | 526 | 522 | 2908 | |
艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(音乐)(主试类型为声乐) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | |
D2 | 音乐学(师范) | 四 | 6800 | 197 | 192 | 226 | |
艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(音乐)(主试类型为器乐) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | |
D3 | 音乐学(师范) | 四 | 6800 | 209 | 203 | 244 | |
艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(编导) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | |
D4 | 广播电视编导 | 四 | 6800 | 540 | 519 | 438 | |
D5 | 影视摄影与制作 | 四 | 6800 | 520 | 516 | 501 | |
艺术类 提前录取本科院校(第3小批) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | |
D9 | 舞蹈编导(师范) | 四 | 6800 | 91 | 77.7 | ||
E0 | 播音与主持艺术 | 四 | 6800 | 223.867 | 206.4 | ||
E1 | 书法学 | 四 | 6800 | 457.13 | 373.25 | ||
体育类 提前录取本科院校 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级:4合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | |
D1 | 体育教育(师范) | 四 | 5300 | 419 | 403 | 485 | |
运动训练 | 四 | 5300 | |||||
武术与民族传统体育(师范) | 四 | 5300 | |||||
提前录取本科院校(按本一线录取) 科别:地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
01 | 法学★ | 四 | 5200 | 358 | 346 | 7 | 13091 |
02 | 社会工作★ | 四 | 5200 | 348 | 344 | 5 | 14284 |
03 | 行政管理★ | 四 | 5200 | 346 | 344 | 5 | 14284 |
04 | 翻译(只招英语考生)(口)★ | 四 | 5200 | 364 | 348 | 9 | 11942 |
05 | 历史学(师范)★ | 四 | 5200 | 350 | 344 | 5 | 14284 |
提前录取本科院校(按本一线录取) 科别:地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
51 | 数据科学与大数据技术★ | 四 | 5800 | 358 | 353 | 8 | 55695 |
52 | 化学(师范)★ | 四 | 5500 | 354 | 353 | 8 | 55695 |
53 | 生物科学(师范)★ | 四 | 5500 | 362 | 354 | 9 | 53614 |
54 | 车辆工程★ | 四 | 5800 | 353 | 352 | 7 | 57764 |
55 | 电子信息工程★ | 四 | 5800 | 354 | 352 | 7 | 57764 |
56 | 轨道交通信号与控制★ | 四 | 5800 | 356 | 352 | 7 | 57764 |
57 | 地理科学(师范)★ | 四 | 5500 | 359 | 353 | 8 | 55695 |
58 | 地理信息科学★ | 四 | 5500 | 355 | 352 | 7 | 57764 |
59 | 环境工程★ | 四 | 5800 | 353 | 352 | 7 | 57764 |
提前录取本科院校 科别:乡村教师定向培养计划 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
06 | 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 四 | 5200 | 328 | 328 | -11 | 24861 |
07 | 教育技术学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 四 | 5200 | 331 | 331 | -8 | 22856 |
08 | 教育技术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 四 | 5200 | 353 | 343 | 4 | 14896 |
09 | 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 四 | 5200 | 333 | 333 | -6 | 21489 |
10 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 5200 | 355 | 339 | 0 | 17388 |
11 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市邳州市定向培养) | 四 | 5200 | 350 | 340 | 1 | 16781 |
12 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市沛县定向培养) | 四 | 5200 | 344 | 333 | -6 | 21489 |
13 | 小学教育(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 四 | 5200 | 343 | 334 | -5 | 20790 |
14 | 小学教育(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 四 | 5200 | 341 | 313 | -26 | 34191 |
15 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 5200 | 347 | 323 | -16 | 28194 |
16 | 汉语言文学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 四 | 5200 | 354 | 339 | 0 | 17388 |
17 | 汉语言文学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 5200 | 350 | 327 | -12 | 25530 |
18 | 汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 四 | 5200 | 346 | 325 | -14 | 26887 |
19 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 四 | 5200 | 347 | 328 | -11 | 24861 |
20 | 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 四 | 5200 | 355 | 347 | 8 | 12480 |
21 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 四 | 5200 | 362 | 335 | -4 | 20126 |
提前录取本科院校 科别:乡村教师定向培养计划 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
60 | 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 四 | 5200 | 356 | 342 | -3 | 78841 |
61 | 教育技术学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 四 | 5200 | 374 | 373 | 28 | 21047 |
62 | 教育技术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 四 | 5200 | 356 | 348 | 3 | 66234 |
63 | 教育技术学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 四 | 5200 | 345 | 338 | -7 | 87046 |
64 | 教育技术学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 四 | 5200 | 359 | 359 | 14 | 43716 |
65 | 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 四 | 5200 | 341 | 341 | -4 | 80960 |
66 | 教育技术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 四 | 5200 | 359 | 359 | 14 | 43716 |
67 | 教育技术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 四 | 5200 | 354 | 348 | 3 | 66234 |
68 | 教育技术学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 四 | 5200 | 367 | 367 | 22 | 29561 |
69 | 教育技术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 四 | 5200 | 347 | 346 | 1 | 70478 |
70 | 教育技术学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 四 | 5200 | 352 | 344 | -1 | 74674 |
71 | 教育技术学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 四 | 5200 | 360 | 350 | 5 | 61998 |
72 | 教育技术学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 四 | 5200 | 359 | 348 | 3 | 66234 |
73 | 教育技术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 5200 | 353 | 336 | -9 | 90940 |
74 | 教育技术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 5200 | 346 | 342 | -3 | 78841 |
75 | 教育技术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 四 | 5200 | 350 | 344 | -1 | 74674 |
76 | 教育技术学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 四 | 5200 | 342 | 326 | -19 | 108405 |
77 | 教育技术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 四 | 5200 | 354 | 353 | 8 | 55695 |
78 | 教育技术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 四 | 5200 | 365 | 351 | 6 | 59871 |
79 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 四 | 5500 | 352 | 338 | -7 | 87046 |
80 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 四 | 5500 | 367 | 351 | 6 | 59871 |
81 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 5500 | 362 | 346 | 1 | 70478 |
82 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 5200 | 357 | 349 | 4 | 64137 |
83 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市邳州市定向培养) | 四 | 5200 | 363 | 351 | 6 | 59871 |
84 | 小学教育(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 四 | 5200 | 369 | 349 | 4 | 64137 |
85 | 小学教育(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 四 | 5200 | 349 | 328 | -17 | 105202 |
86 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 5200 | 354 | 337 | -8 | 89025 |
江苏师范大学2019年江苏分专业录取分数 郁老师高考志愿数据库 | |||||||
本一批次(文科),等级要求:BC | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
22 | 金融工程 | 四 | 5200 | 374 | 356 | 17 | 7915 |
23 | 哲学 | 四 | 5200 | 353 | 347 | 8 | 12480 |
24 | 社会工作 | 四 | 5200 | 352 | 348 | 9 | 11942 |
25 | 法学 | 四 | 5200 | 368 | 349 | 10 | 11409 |
26 | 教育技术学(师范) | 四 | 5200 | 365 | 349 | 10 | 11409 |
27 | 思想政治教育(师范) | 四 | 5200 | 355 | 348 | 9 | 11942 |
28 | 学前教育(师范) | 四 | 5200 | 354 | 349 | 10 | 11409 |
29 | 小学教育(师范) | 四 | 5200 | 363 | 351 | 12 | 10369 |
30 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 | 378 | 351 | 12 | 10369 |
31 | 汉语国际教育 | 四 | 5200 | 356 | 349 | 10 | 11409 |
32 | 秘书学 | 四 | 5200 | 354 | 348 | 9 | 11942 |
33 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 四 | 5200 | 381 | 353 | 14 | 9365 |
34 | 广播电视学 | 四 | 5200 | 352 | 348 | 9 | 11942 |
35 | 翻译(只招英语考生)(口) | 四 | 5200 | 373 | 351 | 12 | 10369 |
36 | 俄语(只招英语考生)(口) | 四 | 5200 | 354 | 348 | 9 | 11942 |
37 | 广告学 | 四 | 5200 | 350 | 348 | 9 | 11942 |
38 | 地理科学(师范) | 四 | 5500 | 354 | 348 | 9 | 11942 |
39 | 应用心理学 | 四 | 5500 | 354 | 352 | 13 | 9868 |
40 | 财务管理 | 四 | 5200 | 378 | 355 | 16 | 8402 |
41 | 历史学(师范) | 四 | 5200 | 363 | 348 | 9 | 11942 |
42 | 行政管理 | 四 | 5200 | 356 | 348 | 9 | 11942 |
43 | 文化产业管理 | 四 | 5200 | 352 | 348 | 9 | 11942 |
44 | 旅游管理 | 四 | 5200 | 352 | 350 | 11 | 10856 |
45 | 西班牙语(只招英语考生)(口) | 四 | 5200 | 361 | 349 | 10 | 11409 |
46 | 地理信息科学 | 四 | 5500 | 348 | 348 | 9 | 11942 |
47 | 园林 | 四 | 2500 | 355 | 349 | 10 | 11409 |
48 | 市场营销 | 四 | 5200 | 349 | 348 | 9 | 11942 |
49 | 物流管理 | 四 | 5200 | 352 | 348 | 9 | 11942 |
50 | 城乡规划 | 五 | 5800 | 352 | 348 | 9 | 11942 |
本一批次(理科),等级要求:BC | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
87 | 法学 | 四 | 5200 | 374 | 358 | 13 | 45695 |
88 | 金融工程 | 四 | 5200 | 391 | 357 | 12 | 47649 |
89 | 小学教育(师范) | 四 | 5200 | 382 | 364 | 19 | 34469 |
90 | 教育技术学(师范) | 四 | 5200 | 366 | 358 | 13 | 45695 |
91 | 俄语(只招英语考生)(口) | 四 | 5200 | 363 | 358 | 13 | 45695 |
92 | 学前教育(师范) | 四 | 5200 | 368 | 361 | 16 | 39963 |
93 | 汉语国际教育 | 四 | 5200 | 374 | 359 | 14 | 43716 |
94 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 四 | 5200 | 398 | 363 | 18 | 36294 |
95 | 翻译(只招英语考生)(口) | 四 | 5200 | 369 | 363 | 18 | 36294 |
96 | 广播电视学 | 四 | 5200 | 372 | 357 | 12 | 47649 |
97 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 | 399 | 363 | 18 | 36294 |
98 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 5800 | 377 | 360 | 15 | 41787 |
99 | 地理科学(师范) | 四 | 5500 | 372 | 357 | 12 | 47649 |
A0 | 化学(师范) | 四 | 5500 | 378 | 357 | 12 | 47649 |
A1 | 物理学(师范) | 四 | 5500 | 370 | 358 | 13 | 45695 |
A2 | 应用心理学 | 四 | 5500 | 367 | 359 | 14 | 43716 |
A3 | 统计学 | 四 | 5500 | 389 | 357 | 12 | 47649 |
A4 | 生物科学(师范) | 四 | 5500 | 376 | 357 | 12 | 47649 |
A5 | 车辆工程 | 四 | 5800 | 369 | 350 | 5 | 61998 |
A6 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5800 | 361 | 357 | 12 | 47649 |
A7 | 电气工程及其自动化 | 四 | 5800 | 368 | 357 | 12 | 47649 |
A8 | 轨道交通信号与控制 | 四 | 5800 | 362 | 357 | 12 | 47649 |
A9 | 计算机科学与技术(师范) | 四 | 5800 | 371 | 357 | 12 | 47649 |
B0 | 电子信息工程 | 四 | 5800 | 384 | 357 | 12 | 47649 |
B1 | 自动化 | 四 | 5800 | 367 | 357 | 12 | 47649 |
B2 | 光电信息科学与工程 | 四 | 5800 | 374 | 349 | 4 | 64137 |
B3 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | 365 | 357 | 12 | 47649 |
B4 | 测绘工程 | 四 | 5800 | 360 | 352 | 7 | 57764 |
B5 | 制药工程 | 四 | 5800 | 360 | 350 | 5 | 61998 |
B6 | 生物制药 | 四 | 5800 | 361 | 357 | 12 | 47649 |
B7 | 城乡规划 | 五 | 5800 | 360 | 357 | 12 | 47649 |
B8 | 行政管理 | 四 | 5200 | 360 | 357 | 12 | 47649 |
B9 | 财务管理 | 四 | 5200 | 369 | 357 | 12 | 47649 |
C0 | 文化产业管理 | 四 | 5200 | 358 | 350 | 5 | 61998 |
C1 | 旅游管理 | 四 | 5200 | 358 | 350 | 5 | 61998 |
C2 | 遥感科学与技术 | 四 | 5800 | 362 | 349 | 4 | 64137 |
C3 | 环境工程 | 四 | 5800 | 362 | 357 | 12 | 47649 |
C4 | 信息与计算科学 | 四 | 5500 | 363 | 357 | 12 | 47649 |
C5 | 物流管理 | 四 | 5200 | 359 | 357 | 12 | 47649 |
C6 | 市场营销 | 四 | 5200 | 360 | 357 | 12 | 47649 |
C7 | 园林 | 四 | 2500 | 359 | 350 | 5 | 61998 |
C8 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四 | 7800 | 376 | 353 | 8 | 55695 |
C9 | 地理信息科学 | 四 | 5500 | 365 | 350 | 5 | 61998 |
D0 | 西班牙语(只招英语考生)(口) | 四 | 5200 | 372 | 358 | 13 | 45695 |
江苏师范大学1628中外合作办学第一批(文科类) | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
01 | 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴 俄罗斯学习两年,学费另算) | 五 | 26400 | 340 | 329 | -10 | 24199 |
江苏师范大学1628中外合作办学第一批(理科类) | |||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
02 | 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴 俄罗斯学习两年,学费另算) | 五 | 26400 | 351 | 340 | -5 | 82986 |
03 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 五 | 26400 | 349 | 337 | -8 | 89025 |
04 | 电子信息工程(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗 斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 四 | 26400 | 347 | 337 | -8 | 89025 |
05 | 电子科学与技术(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄 罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 四 | 26400 | 352 | 337 | -8 | 89025 |
06 | 工业设计(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合 作大学学习的按俄方规定缴费) | 四 | 26400 | 345 | 336 | -9 | 90940 |
07 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(学制四年,后两学 年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 四 | 26400 | 349 | 336 | -9 | 90940 |
注:此表分数统计如有与省招办公布的有出入,请以省招办公布的为准。 |